ຕາມການລາຍງານ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດປະຈຳວັນທີ 29 ຕຸລາ 2021, ທົ່ວປະເທດ ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງມາກວດຊອກຫາເຊືື້ອ COVID-19 ທັງໝົດ 7,175 ຕົວຢ່າງ, ໃນນັ້ນ ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊືື້ອໃໝ່ 858 ຄົນ (ຕິດເຊື້ອພາຍໃນ ມີ 856 ຄົນ ແລະ ຕິດເຊື້ອນໍາເຂົ້າ02 ຄົນ).
ຂໍ້ມູນໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການຕິດເຊືື້ອພາຍໃນໃໝ່ ທັງໝົດ 856 ຄົນ ຈາກ 15 ແຂວງ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້:
ນະຄອນຫຼວງ 361 ຄົນ: ມາຈາກ 124 ບ້ານ, ໃນ 7 ເມືອງ
ເມືອງຈັນທະບູລີ ມີ 18 ບ້ານ (58 ຄົນ)
| 1 | ໂພນຕ້ອງຈອມມະນີ | 11 | ຄົນ |
| 2 | ທົ່ງຂັນຄຳ | 9 | ຄົນ |
| 3 | ສີີຫອມ | 6 | ຄົນ |
| 4 | ຮ່ອງແຊງ | 5 | ຄົນ |
| 5 | ຮ່ອງຄ້າ | 4 | ຄົນ |
| 6 | ໂພນຕ້ອງສະຫວາດ | 3 | ຄົນ |
| 7 | ດົງປ່າແຫລບ | 3 | ຄົນ |
| 8 | ຫ້ວຍຫົງ | 3 | ຄົນ |
| 9 | ໜອງປິງ | 2 | ຄົນ |
| 10 | ຫນອງທາໃຕ້ | 2 | ຄົນ |
| 11 | ດອນແດງ | 2 | ຄົນ |
| 12 | ບໍ່ນາງົວ | 2 | ຄົນ |
| 13 | ສີຫອມ | 1 | ຄົນ |
| 14 | ສີບຸນເຮືອງ | 1 | ຄົນ |
| 15 | ສີສະຫວາດ | 1 | ຄົນ |
| 16 | ຂົວຫຼວງ | 1 | ຄົນ |
| 17 | ໜອງທາເໜືອ | 1 | ຄົນ |
| 18 | ສີດຳດວນ | 1 | ຄົນ |
| ລວມ | 58 | ຄົນ |
ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ມີ 29 ບ້ານ (85 ຄົນ)
| 1 | ໜອງດ້ວງທົ່ງ | 12 | ຄົນ |
| 2 | ໜອງໜ້ຽວ | 8 | ຄົນ |
| 3 | ໂນນແກ້ວ | 8 | ຄົນ |
| 4 | ນາແຮ່ | 5 | ຄົນ |
| 5 | ສີໄຄທົ່ງ | 4 | ຄົນ |
| 6 | ໂພສີ | 4 | ຄົນ |
| 7 | ນາຄໍາ | 4 | ຄົນ |
| 8 | ຫນອງບົວທອງ | 4 | ຄົນ |
| 9 | ດົງນາທອງ | 3 | ຄົນ |
| 10 | ໂນນຂີ້ເຫຼັກ | 3 | ຄົນ |
| 11 | ນາເລົ່າ | 3 | ຄົນ |
| 12 | ວັດໄຕນ້ອຍທ່າ | 2 | ຄົນ |
| 13 | ວັດໃຕ້ໃຫຍ່ທົ່ງ | 2 | ຄົນ |
| 14 | ໜອງໝ້ຽວ | 2 | ຄົນ |
| 15 | ໂນນສະຫວ່າງ | 2 | ຄົນ |
| 16 | ຈັນສະຫວ່າງ | 2 | ຄົນ |
| 17 | ໃຫມ່ | 2 | ຄົນ |
| 18 | ຫນອງບົວທອງໃຕ້ | 2 | ຄົນ |
| 19 | ໜອງສະໂນຄຳ | 2 | ຄົນ |
| 20 | ດົງນາໂຊກໃຕ້ | 2 | ຄົນ |
| 21 | ໂພນສົມບູນ | 1 | ຄົນ |
| 22 | ສີບຸນເຮື່ອງທົ່ງ | 1 | ຄົນ |
| 23 | ວັດໄຕໃຫຍ່ທ່າ | 1 | ຄົນ |
| 24 | ອ່າງໃຫ່ຍ | 1 | ຄົນ |
| 25 | ປາກທ້າງ | 1 | ຄົນ |
| 26 | ອາກາດ | 1 | ຄົນ |
| 27 | ທົ່ງປົງ | 1 | ຄົນ |
| 28 | ຫນອງປິງ | 1 | ຄົນ |
| 29 | ວຽງຄຳ | 1 | ຄົນ |
| ລວມ | 85 | ຄົນ |
ເມືອງໄຊເສດຖາ ມີ 26 ບ້ານ (72 ຄົນ)
| 1 | ຫົວຂົວ | 14 | ຄົນ |
| 2 | ໂນນສະຫງ່າ | 12 | ຄົນ |
| 3 | ທາດຫຼວງກາງ | 5 | ຄົນ |
| 4 | ໂພນໄຊ | 4 | ຄົນ |
| 5 | ວຽງຈະເລີນ | 4 | ຄົນ |
| 6 | ຊຽງດາ | 3 | ຄົນ |
| 7 | ເມືອງນ້ອຍ | 3 | ຄົນ |
| 8 | ຮ່ອງແກ | 3 | ຄົນ |
| 9 | ສົມສະຫງ່າ | 2 | ຄົນ |
| 10 | ໂພນປ່າເປົ້າ | 2 | ຄົນ |
| 11 | ໂນນສະຫວັນ | 2 | ຄົນ |
| 12 | ແສງສະຫວ່າງ | 2 | ຄົນ |
| 13 | ໂນນຄໍ້ເໜືອ | 2 | ຄົນ |
| 14 | ໂຊກນ້ອຍ | 2 | ຄົນ |
| 15 | ໂນນຫວາຍ | 1 | ຄົນ |
| 16 | (blank) | 1 | ຄົນ |
| 17 | ຈອມມະນີ | 1 | ຄົນ |
| 18 | ຝາຍ | 1 | ຄົນ |
| 19 | ຂາມງອຍ | 1 | ຄົນ |
| 20 | ທາດຫຼວງໃຕ້ | 1 | ຄົນ |
| 21 | ໂພນທັນ | 1 | ຄົນ |
| 22 | ສະພັງຫມໍ້ | 1 | ຄົນ |
| 23 | ທາດຫຼວງເໜືອ | 1 | ຄົນ |
| 24 | ວັງຊາຍ | 1 | ຄົນ |
| 25 | ຊຳເຄ້ | 1 | ຄົນ |
| 26 | ໂນນສະຫວ່າງ | 1 | ຄົນ |
| ລວມ | 72 | ຄົນ |
ເມືອງສີສັດຕະນາກມີ 20 ບ້ານ (59 ຄົນ)
| 1 | ຫາຍໂສກ | 12 | ຄົນ |
| 2 | ສະພານທອງ | 9 | ຄົນ |
| 3 | ດອນປ່າໃໝ່ | 4 | ຄົນ |
| 4 | ທົ່ງພານທອງ | 4 | ຄົນ |
| 5 | ໂພນສີນວນ | 3 | ຄົນ |
| 6 | ດອນກອຍ | 3 | ຄົນ |
| 7 | ໂພນປ່າເປົ້າ | 3 | ຄົນ |
| 8 | ດອນນົກຂຸ້ມ | 3 | ຄົນ |
| 9 | ທາດຂາວ | 3 | ຄົນ |
| 10 | ດົງສະຫວາດ | 2 | ຄົນ |
| 11 | ຈອມເພັດໃຕ້ | 2 | ຄົນ |
| 12 | ພະໂພ | 2 | ຄົນ |
| 13 | ວັດນາກ | 2 | ຄົນ |
| 14 | ພະໄຊ | 1 | ຄົນ |
| 15 | ທ່າພະລານໄຊ | 1 | ຄົນ |
| 16 | ທົ່ງກາງ | 1 | ຄົນ |
| 17 | ສີເມືອງ | 1 | ຄົນ |
| 18 | ໂພໄຊ | 1 | ຄົນ |
| 19 | ສວນມອນ | 1 | ຄົນ |
| 20 | ໂສກປາຫລວງ | 1 | ຄົນ |
| ລວມ | 59 | ຄົນ |
ເມືອງ ນາຊາຍທອງ ມີ 5 ບ້ານ (6 ຄົນ)
| 1 | ດົງຫລວງ | 2 | ຄົນ |
| 2 | ໜອງສະ | 1 | ຄົນ |
| 3 | ໂພນແກ້ວ | 1 | ຄົນ |
| 4 | ນໍ້າກ້ຽງ | 1 | ຄົນ |
| 5 | ປາກແຮດ | 1 | ຄົນ |
| 6 |
ເມືອງໄຊທານີ ມີ 10 ບ້ານ (23 ຄົນ)
| 1 | ສະພັງມຶກ | 6 | ຄົນ |
| 2 | ຄຳຮຸ່ງ | 4 | ຄົນ |
| 3 | ພະຂາວ | 3 | ຄົນ |
| 4 | ອຸດົມຜົນ | 2 | ຄົນ |
| 5 | ຊ້າງຄູ້ | 2 | ຄົນ |
| 6 | ຕານມີໄຊ | 2 | ຄົນ |
| 7 | ໂນນບໍ່ແກ້ວ | 1 | ຄົນ |
| 8 | ແກ້ງໃຄ້ | 1 | ຄົນ |
| 9 | ດົງໂດກ | 1 | ຄົນ |
| 10 | ທານາກ | 1 | ຄົນ |
| ລວມ | 23 | ຄົນ |
ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ມີ 16 ບ້ານ (23 ຄົນ)
| 1 | ດົງຄຳຊ້າງ | 5 | ຄົນ |
| 2 | ນາໄຫ | 2 | ຄົນ |
| 3 | ດອນດູ່ | 2 | ຄົນ |
| 4 | ສົມຫວັງເຫນືອ | 2 | ຄົນ |
| 5 | ຖິ່ນເພຍ | 1 | ຄົນ |
| 6 | ຫາດຊາຍຂາວ | 1 | ຄົນ |
| 7 | ຫ້ອມໃຕ້ | 1 | ຄົນ |
| 8 | ໂພສີ | 1 | ຄົນ |
| 9 | ໜອງໄຮ | 1 | ຄົນ |
| 10 | ດົງໂພສີ | 1 | ຄົນ |
| 11 | ບໍ່ໂອ | 1 | ຄົນ |
| 12 | ນາຍາງ | 1 | ຄົນ |
| 13 | ທ່າພະບາດ | 1 | ຄົນ |
| 14 | ທວາຍ | 1 | ຄົນ |
| 15 | ເຟືອງ | 1 | ຄົນ |
| 16 | ໂພນໄຊ | 1 | ຄົນ |
| 23 |
-ຍັງສືບຕໍ່ເອົາຂໍ້ມູນ 35 ຄົນ
2.ຫຼວງນໍ້ທາ, ມີ 155 ຄົນ ໃນ 20 ບ້ານ ແລະ 3 ເມືອງ
3.ວຽງຈັນ, ມີ 131 ຄົນ ໃນ 42 ບ້ານ ແລະ 10 ເມືອງ
4.ຫຼວງພະບາງ, ມີ 67 ຄົນ ໃນ 14 ບ້ານ ແລະ 4 ເມືອງ
5.ບໍ່ແກ້ວ, ມີ 67 ຄົນ ໃນ 14 ບ້ານ ແລະ 2 ເມືອງ
6.ຈໍາປາສັກ, ມີ 21 ຄົນ ໃນ 16 ບ້ານ ແລະ 4 ເມືອງ
7.ຄໍາມ່ວນ, ມີ 15 ຄົນ ໃນ 6 ບ້ານ ແລະ 1 ເມືອງ
8.ບໍລິຄໍາໄຊ, ມີ 12 ຄົນ ໃນ 3 ບ້ານ ແລະ 2 ເມືອງ
9.ສະຫວັນນະເຂດ, ມີ 10 ຄົນ ໃນ 8 ບ້ານ ແລະ 4 ເມືອງ
10.ສາລະວັນ, ມີ 7 ຄົນ ໃນ 3 ບ້ານ ແລະ 1 ເມືອງ
11.ອຸດົມໄຊ, ມີ 3 ຄົນ ໃນ 2 ບ້ານ ແລະ 1 ເມືອງ.
12.ເຊກອງ, ມີ 3 ຄົນ ໃນ 3 ບ້ານ ແລະ 2 ເມືອງ
13.ໄຊສົມບູນ, ມີ 2 ຄົນ ໃນ 1 ບ້ານ ແລະ 1 ເມືອງ
14.ຊຽງຂວາງ, ມີ 1 ຄົນ ໃນ 1 ບ້ານ ແລະ 1 ເມືອງ
15.ຜົ້ງສາລີ, ມີ 1 ຄົນ ໃນ 1 ບ້ານ ແລະ 1 ເມືອງ
ສ່ວນການຕິດເຊືື້ອນໍາເຂົ້າ ຂອງຜູ້ທີ່ເດີນທາງເຂົ້າປະເທດ ມີຈໍານວນ 02 ຄົນ: ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ສົ່ງໄປຈໍາກັດບໍລິເວນຢູ່ສູນຈໍາກັດບໍລິເວນຂອງແຕ່ລະແຂວງ. ເມື່ອຜົນກວດເປັນບວກ ພວກກ່ຽວໄດ້ຖືກນຳສົ່ງໄປສະຖານທີ່ປິ່ນປົວທີ່ແຂວງກໍານົດໄວ້.
ມາຮອດວັນທີ 30 ຕຸລາ ຕົວເລກຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ 39.586 ຄົນ, ເສຍຊີວິດສະສົມ 62ຄົນ (ໃໝ່ 01), ປິ່ນປົວຫາຍດີ ແລະ ກັບບ້ານໃນມື້ວານ ມີ 557 ຄົນ, ກໍາລັງປິ່ນປົວ 6.672 ຄົນ.
ສຳລັບລາຍລະອຽດຜູ້ເສຍຊີວິດໃໝ່ 01 ຄົນ ມີດັ່ງນີ້:
–ເປັນເພດຍິງ, ອາຍ 83 ປີ, ອາຊີບ: ຜູ້ເຖົ້າ, ບ້ານໃຫມ່, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
- ຜູ້ກ່ຽວເປັນກໍລະນີຢັ້ງຢືນຕິດເຊື້ອທີ່ກວດພົບຢູ່ພະແນກສຸກເສີນຂອງໂຮງຫມໍມະໂຫສົດ, ແລ້ວໄດ້ສົ່ງເຂົ້ານອນປີ່ນປົວຢູ່ ໂຮງຫມໍມິດຕະພາບ ໃນວັນທີ 28/10/2021 ອາການເບື້ອງຕົ້ນເມື່ອຍຫາຍໃຈຝືດ BP80/60, RR35 bpm, SpO2 70% (room air)
- ພະຍາດປະຈຳຕົວ: ຄວາມດັນເລືອດສູງ, ຂາດການຕິດຕາມ.
- ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນຊີໂນຟາມ ຈໍານວນ 2 ເຂັມ.
- ໄລຍະທີ່ນອນປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍແມ່ນແຕ່ວັນທີ 28-29 ຕຸລາ 2021
- ຮອດເວລາ 08:30 ໂມງຂອງວັນທີ 29 ຕຸລາ 2021 ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ເສຍຊີວິດ.


