ຕາມການລາຍງານ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດປະຈຳວັນຮູ້ວ່າ:
ທົ່ວປະເທດ ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງມາກວດຊອກຫາເຊືື້ອ COVID-19 ທັງໝົດ 8.394 ຕົວຢ່າງ, ໃນນັ້ນ ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊືື້ອໃໝ່ 959 ຄົນ (ຕິດເຊື້ອພາຍໃນ ມີ 948 ຄົນ ແລະ ຕິດເຊື້ອນໍາເຂົ້າ11 ຄົນ).
ຂໍ້ມູນໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການຕິດເຊືື້ອພາຍໃນໃໝ່ ທັງໝົດ 948 ຄົນ ຈາກ 14 ແຂວງ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້:
ນະຄອນຫຼວງ 415 ຄົນ: ມາຈາກ 155 ບ້ານ, ໃນ 9 ເມືອງ
| ເມືອງຈັນທະບູລີ | 49 ຄົນ ຈາກ 14 ບ້ານ | ||
| 1 | ໂພນຕ້ອງຈອມມະນີ | 7 | |
| 2 | ບໍ່ນາງົວ | 6 | |
| 3 | ສີບູນເຮືອງ | 6 | |
| 4 | ໜອງທາເໜືອ | 5 | |
| 5 | ໂພນສະຫວ່າງ | 5 | |
| 6 | ດອນແດງ | 4 | |
| 7 | ຫ້ວຍຫົງ | 3 | |
| 8 | ດົງປ່າແຫຼບ | 3 | |
| 9 | ສີສະຫວາດ | 3 | |
| 10 | ໂພນຕ້ອງສະຫວາດ | 2 | |
| 11 | ຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ | 2 | |
| 12 | ຊຽງຍືນ | 1 | |
| 13 | ສີບຸນເຮືອງ | 1 | |
| 14 | ທົ່ງສ້າງນາງ | 1 | |
| ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ | 67 ຄົນ ຈາກ 26 ບ້ານ | ||
| 1 | ທົ່ງປົ່ງ | 11 | |
| 2 | ນາເລົ່າ | 5 | |
| 3 | ຫນອງດ້ວງທົ່ງ | 5 | |
| 4 | ໜອງໜ້ຽວ | 5 | |
| 5 | ຊຳເກດ | 4 | |
| 6 | ໂນນສະຫ່ວາງ | 4 | |
| 7 | ດົງນາໂຊກເໜືອ | 4 | |
| 8 | ສີບຸນເຮືອງທົ່ງ | 3 | |
| 9 | ວຽງສະຫວັນ | 3 | |
| 10 | ຈັນສະຫ່ວາງ | 2 | |
| 11 | ໜອງດ້ວງໃຕ້ | 2 | |
| 12 | ໜອງແຕ່ງໃຕ້ | 2 | |
| 13 | ສີໄຄທົ່ງ | 2 | |
| 14 | ດົງນາທອງ | 2 | |
| 15 | ປາກທ້າງ | 2 | |
| 16 | ຂຸນຕາທ່າ | 1 | |
| 17 | ວັດໃຕນ້ອຍ | 1 | |
| 18 | ດ່ານຄຳ | 1 | |
| 19 | ຕາດທອງ | 1 | |
| 20 | ໜອງປາໃນ | 1 | |
| 21 | ຫນອງຫນ້ຽວ | 1 | |
| 22 | ວຽງຄຳ | 1 | |
| 23 | ໜອງດ້ວງເໜືອ | 1 | |
| 24 | ໂພສີ | 1 | |
| 25 | ນາແຮ່ | 1 | |
| 26 | ໜອງບົວທອງເໜືອ | 1 | |
| ເມືອງໄຊເສດຖາ | 93 ຄົນ ຈາກ 26 ບ້ານ | ||
| 1 | ໜອງໜ່ຽງ | 16 | |
| 2 | ໜອງສ້າງທໍ່ | 8 | |
| 3 | ຈອມມະນີ | 8 | |
| 4 | ນາໂນ | 6 | |
| 5 | ຂາມງອຍ | 6 | |
| 6 | ຮອງສຸພາບ | 4 | |
| 7 | ໂນນສະຫງ່າ | 4 | |
| 8 | ໂຊກຄຳ | 4 | |
| 9 | ນາໄຊ | 4 | |
| 10 | ໂພນເຄັງ | 4 | |
| 11 | ສົມສະຫງ່າ | 3 | |
| 12 | ໂນນຄໍ້ເໜືອ | 3 | |
| 13 | ຊຽງດາ | 3 | |
| 14 | ທາດຫຼວງເໜືອ | 3 | |
| 15 | ໂຊກໃຫ່ຍ | 2 | |
| 16 | ຮ່ອງແກ | 2 | |
| 17 | ນາຄວາຍກາງ | 2 | |
| 18 | ອາມອນ | 2 | |
| 19 | ຝາຍ | 2 | |
| 20 | ທາດຫຼວງໃຕ້ | 1 | |
| 21 | ໂນນສະຫວ່າງ | 1 | |
| 22 | ນາສາງໄພ | 1 | |
| 23 | ໂພນພະເນົາ | 1 | |
| 24 | ວຽງຈະເລີນ | 1 | |
| 25 | ໂຊກນ້ອຍ | 1 | |
| 26 | ວັງຊາຍ | 1 | |
| ເມືອງສີສັດຕະນາກ | 41 ຄົນ ຈາກ 17 ບ້ານ | ||
| 1 | ໂພນປ່າເປົ້າ | 8 | |
| 2 | ດົງສະຫວາດ | 5 | |
| 3 | ສະພານທອງໃຕ້ | 4 | |
| 4 | ໂພນສະຫວ່າງ | 3 | |
| 5 | ໂພນສີນວນ | 3 | |
| 6 | ສະພານທອງເໜືອ | 3 | |
| 7 | ວັດນາກ | 3 | |
| 8 | ຫາຍໂສກ | 2 | |
| 9 | ດົງປ່າລານທົ່ງ | 2 | |
| 10 | ຈອມເພັດເໜືອ | 1 | |
| 11 | ໂພນສະຫັວນເໜືອ | 1 | |
| 12 | ດອນນົກຂຸ້ນ | 1 | |
| 13 | ທົ່ງກາງ | 1 | |
| 14 | ຈອມເພັດໃຕ້ | 1 | |
| 15 | ສ້າງເຫີວຍ | 1 | |
| 16 | ທ່າພະລານໄຊ | 1 | |
| 17 | ດອນກອຍ | 1 | |
| ເມືອງນາຊາຍທອງ | 13 ຄົນ ຈາກ 11 ບ້ານ | ||
| 1 | ເປິກ | 2 | |
| 2 | ນາຊອນ | 2 | |
| 3 | ດົງຫລວງ | 1 | |
| 4 | ຜາງແຫ້ງ | 1 | |
| 5 | ປັກແຮດ | 1 | |
| 6 | ໜອງສະ | 1 | |
| 7 | ນາສ້ຽວ | 1 | |
| 8 | ນ້ຳຫຸມ | 1 | |
| 9 | ໂພນແກ້ວ | 1 | |
| 10 | ນາຍາງ | 1 | |
| 11 | ນໍ້າກ້ຽງ | 1 | |
| ເມືອງໄຊທານີ | 103 ຄົນ ຈາກ 42 ບ້ານ | ||
| 1 | ໄຊສົມບູນ | 14 | |
| 2 | ໃຜ່ລ້ອມ | 8 | |
| 3 | ຄຳຮຸ່ງ | 7 | |
| 4 | ດົງໂດກ | 6 | |
| 5 | ດອນຕິ້ວ | 4 | |
| 6 | ໂນນທອງ | 4 | |
| 7 | ໜອງພະຍາ | 3 | |
| 8 | ຫົວຊຽງ | 3 | |
| 9 | ໂນນສະອາດ | 3 | |
| 10 | ຊ້າງຄູ້ | 3 | |
| 11 | ໂນນບໍ່ແກ້ວ | 3 | |
| 12 | ໄຊສະຫວ່າງ | 3 | |
| 13 | ສີວິໄລ | 3 | |
| 14 | ສົມສະຫວັນ | 3 | |
| 15 | ຕານມີໄຊ | 2 | |
| 16 | ດົງໝາກຄາຍ | 2 | |
| 17 | ດອນໜູນ | 2 | |
| 18 | ນາສາລາ | 2 | |
| 19 | ໂພນຕ້ອງ | 2 | |
| 20 | ສາຍນ້ຳເງິນ | 2 | |
| 21 | ຫລັກ 21 | 2 | |
| 22 | ດົງຄວາຍ | 2 | |
| 23 | ໂພນສະຫວັນ | 1 | |
| 24 | ນາແຄ | 1 | |
| 25 | ໂຄກນ້ອຍ | 1 | |
| 26 | ຫ້ວຍເຕີຍ | 1 | |
| 27 | ໂນນແສງຈັນ | 1 | |
| 28 | ທົ່ງມັ່ງ | 1 | |
| 29 | ດອນລຸ່ມ | 1 | |
| 30 | ທ່າສວນມອນ | 1 | |
| 31 | ດົງສ້າງຫີນ | 1 | |
| 32 | ທ່າງອນ | 1 | |
| 33 | ດ່ານຊ້າງ | 1 | |
| 34 | ອຸດົມຜົນ | 1 | |
| 35 | ໂພຄໍາ | 1 | |
| 36 | ເວີນຄຳ | 1 | |
| 37 | ທ່ານາກ | 1 | |
| 38 | ໂຄກສະອາດ | 1 | |
| 39 | ວຽງແກ້ວ | 1 | |
| 40 | ໂຄກສີວິໄລ | 1 | |
| 41 | ລາດຄວາຍ | 1 | |
| 42 | ພະຂາວ | 1 | |
| ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ | 26 ຄົນ ຈາກ 11 ບ້ານ | ||
| 1 | ນາໄຫ | 8 | |
| 2 | ຈຽມປາງ | 3 | |
| 3 | ຫາດກັນຊາ | 3 | |
| 4 | ໝອງໄຮ | 3 | |
| 5 | ທ່ານາແລ້ງ | 2 | |
| 6 | ດອນດູ່ | 2 | |
| 7 | ໜອງແຫ້ວ | 1 | |
| 8 | ຫ້ອມໃຕ້ | 1 | |
| 9 | ໂຄກຊາຍ | 1 | |
| 10 | ຄວາຍແດງ | 1 | |
| 11 | ນາໄຮ່ | 1 | |
| ເມືອງ ສັງທອງ | 2 ຄົນ ຈາກ 2 ບ້ານ | ||
| 1 | ໄຮ່ໃຕ້ | 1 | |
| 2 | ປາກຕອນ | 1 | |
| ເມືອງ ປາກງື່ມ | 10 ຄົນ ຈາກ 06 ບ້ານ | ||
| 1 | ຖີ່ນທ່ງຽ | 3 | |
| 2 | ດອນວັັງໂພ | 3 | |
| 3 | ຖີ່ນທ່ຽງ | 1 | |
| 4 | ພ້າວ | 1 | |
| 5 | ດອນວັງເງີນ | 1 | |
| 6 | ດອນໄຮ່ | 1 | |
| ຕ່າງແຂວງທີ່ຢູ່ນະຄອນຫຼວງມີດັ່ງນີ້ | |||
| ແຂວງໄຊຍະບູລີ ບ້ານນາປໍ ເມືອງໄຊຍະບູລີ | 05 ຄົນ ຈາກ 4 ບ້ານ 4 ເມືອງ 1 | ||
| 1. ບ້ານນ້ຳສະຫນອມ ເມືອງຄູນຄຳ | 2 | ||
| 2.ບ້ານນາກາງ ເມືອງປາກລາຍ | 1 | ||
| 3.ບ້ານທົ່ງວ່າງ ເມືອງພຽງ | 1 | ||
| ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ | 2 ຄົນ ຈາກ 2 ບ້ານ | ||
| ໂພນຄຳໃຕ້ | 1 ກວດແລ້ວກັບບ້ານ | ||
| ໂພນຄຳເຫນືອ | 1 | ||
| ສືບຕໍ່ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ | 5 | ||
–ຫຼວງນໍ້າທາ: 184 ຄົນ ມາຈາກ 45 ບ້ານ, ໃນ 4 ເມືອງ
–ຫຼວງພະບາງ: 86 ຄົນ ມາຈາກ 24 ບ້ານ, ໃນ 5 ເມືອງ
–ວຽງຈັນ: 74 ຄົນ ມາຈາກ 30 ບ້ານ, ໃນ 6 ເມືອງ
–ຄໍາມ່ວນ: 42 ຄົນ ມາຈາກ 11 ບ້ານ, ໃນ 2 ເມືອງ
–ບໍ່ແກ້ວ: 27 ຄົນ ມາຈາກ 13 ບ້ານ, ໃນ 2 ເມືອງ
–ອຸດົມໄຊ: 27 ຄົນ ມາຈາກ 16 ບ້ານ, ໃນ 2 ເມືອງ
–ສະຫວັນນະເຂດ: 27 ຄົນ ມາຈາກ 6 ບ້ານ, ໃນ 2 ເມືອງ
–ຈໍາປາສັກ: 23 ຄົນ ມາຈາກ 15 ບ້ານ, ໃນ 4 ເມືອງ
–ບໍລິຄໍາໄຊ: 19 ຄົນ ມາຈາກ 3 ບ້ານ, ໃນ 2 ເມືອງ
–ເຊກອງ: 12 ຄົນ ມາຈາກ 8 ບ້ານ, ໃນ 3 ເມືອງ
–ສາລະວັນ: 7 ຄົນ ມາຈາກ 2 ບ້ານ, ໃນ 2 ເມືອງ
–ໄຊຍະບູລີ: 3 ຄົນ ມາຈາກ 3 ບ້ານ, ໃນ 2 ເມືອງ
–ໄຊສົມບູນ: 2 ຄົນ ມາຈາກ 1 ບ້ານ, ໃນ 1 ເມືອງ
ສ່ວນການຕິດເຊືື້ອຂອງຜູ້ທີ່ເດີນທາງເຂົ້າປະເທດມີຈໍານວນ 11ຄົນ: 01 ຄົນຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 10 ຄົນຈາກແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ສົ່ງໄປຈໍາກັດບໍລິເວນຢູ່ສູນຈໍາກັດບໍລິເວນຂອງແຕ່ລະແຂວງ. ເມື່ອຜົນກວດເປັນບວກ ພວກກ່ຽວໄດ້ຖືກນຳສົ່ງໄປສະຖານທີ່ປິ່ນປົວທີ່ແຂວງກໍານົດໄວ້.
ມາຮອດວັນທີ 05 ພະຈິກ ຕົວເລກຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ 45.020 ຄົນ, ເສຍຊີວິດສະສົມ 77ຄົນ (ໃໝ່ 01), ປິ່ນປົວຫາຍດີ ແລະ ກັບບ້ານໃນມື້ວານ ມີ 554 ຄົນ, ກໍາລັງປິ່ນປົວ 8.262 ຄົນ.
ລາຍລະອຽດຜູ້ເສຍຊີວິດໃໝ່ 01 ຄົນ ມີດັ່ງນີ້: ເພດຍິງ, ອາຍຸ 53 ປີ, ອາຊີບ: ຄ້າຂາຍ, ບ້ານຢູ່ປະຈຸບັນບ້ານໂນນໄຮ, ເມືອງໝື່ນ, ແຂວງວຽງຈັນ
- ພະຍາດປະຈໍາຕົວ: ຄົນເຈັບເປັນ ຄວາມດັນເລືອດສູງ ກີນຢາປະຈໍາ
- ຄົນເຈັບໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ Johnson and Johnson
- ຄອບຄົວມີສະມາຊິກ 5 ຄົນ ຕິດເຊື້ອ 4 ຄົນ
- ຜົນກວດພົບເຊື້ອ 02 ພະຈິກ 2021 ແລະ ຜູ້ກ່ຽວເຂົ້າສູນໂພນງາມ ເມືອງໝື່ນແຂວງວຽງຈັນ. ອາການເບຶ້ອງຕົ້ນ ມີໄອເລັກນ້ອຍ, ບໍ່ໄຂ້ ແລະ ບໍ່ຫາຍໃຈຝຶດ.
- ມາຮອດ ເວລາ 19:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 04 ພະຈິກ: ຄົນເຈັບມີອາການ, ອິດເມື່ອຍ, ຊຸດໂຊມລະບົບຫາຍໃຈ, ຫາຍໃຈໄວ, ຫາຍໃຈຫອບ, ແຫ້ນນຫນ້າເອິກ ແລະ ອາການກໍ່າແຫລ້, BP 80/60, spo2 35%, ໄດ້ເຊີດຊູຄົນເຈັບ ໃຫ້ຢາຈຳນວນຫນຶ່ງ ໃສ່ oxygen ອາການບໍ່ດີຂຶ້ນ, spo2 56% ແລະ ໄດ້ພົວພັນກຽມສົ່ງມາສູນປິ່ນປົວ covid ໂພນໂຮງ.
- ມາຮອດ ເວລາ 21:30 ໂມງມາຮອດສູນປິ່ນປົວໂຄວິດໂພນໂຮງ ຊື່ງຄົນເຈັບມີພາວະຢຸດຫາຍໃຈ, ຈັບສັນຍານຊີບບໍ່ໄດ້, ຕົນໂຕເຢັນ, ກໍ່າແຫລ້, ບໍ່ຕອບສະຫນອງຕໍ່ການກະຕຸ້ນ, ວົງຕາດຳຍະ ແພດໄດ້ສຸມໃສ່ເຊີດຊູເຕັມທີ່ ແຕ່ຄົນເຈັບບໍ່ມີການຕອບສະໜອງ ແລະ ເສຍຊີວິດໃນເວລາຕໍ່ມາ.


